SezioneA | Nome e Cognome | n. iscrizione | Voti riportati | Candidatura(indicare data e prot.) | Genere |
Vincenzina Tagliafierro | A/1825 | 478 | 04.06.2022 prot. 308 | F | |
Renato Lisi | A/461 | 437 | 04.06.2022 prot. 300 | M | |
Ivan Verlingieri | A/943 | 410 | 04.06.2022 prot. 295 | M | |
Mariateresa Parente | A/2082 | 402 | 04.06.2022 prot. 310 | F | |
Gennaro Mercaldo | A/1234 | 397 | 04.06.2022 prot. 297 | M | |
Iammacolata Collarile | A/1291 | 391 | 04.06.2022 prot. 293 | F | |
Mario Carrozza | A/706 | 389 | 04.06.2022 prot. 301 | M | |
Giovanni Diurno | A/1108 | 389 | 06.06.2022 prot. 311 | M | |
Luigi Travaglione | A/530 | 384 | 04.06.2022 prot. 307 | M | |
Sofia Bocchino | A/1807 | 351 | 04.06.2022 prot. 291 | F | |
Elena Vetrone | A/1876 | 349 | 04.06.2022 prot. 302 | F | |
Giuseppe Di Gioia | A/1450 | 340 | 04.06.2022 prot. 299 | M | |
Alberto Festa | A/1150 | 331 | 04.06.2022 prot. 309 | M | |
Antonio Di Palma | A/1821 | 322 | 04.06.2022 prot. 303 | M | |
Antonello Cataffo | A/2208 | 317 | 04.06.2022 prot. 290 | M | |
Pierluigi Mauta | A/1181 | 289 | 04.06.2022 prot. 305 | M | |
Michele Lombardi | A/820 | 289 | 04.06.2022 prot. 298 | M | |
Diodoro De Nunzio | A/980 | 275 | 04.06.2022 prot. 304 | M | |
Daniele Vetere | A/1222 | 262 | 04.06.2022 prot. 306 | M | |
Filippo Carlo Salvatore | A/1542 | 202 | 04.06.2022 prot. 292 | M | |
Francesco Davino | A/1920 | 59 | 07.06.2022 prot. 317 | M | |
Nicola Onofrio | A/1424 | 33 | 07.06.2022 prot. 318 | M | |
Cosimo Borselleca | A/1857 | 28 | 06.06.2022 prot. 315 | M | |
SezioneB | Cinzia Russo | B/149 | 405 | 04.06.2022 prot. 296 | F |
Esito delle elezioni per il Consiglio dell’Ordine anno 2022 – 2026
Data:
17 Giugno 2022