Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
- Dott. Palummo Paolo
- Dott.ssa Pacelli Mariateresa
- Dott. Catalano Carmine
- CAP&G consulting
- Avv. Porcelli Paola
Anno 2019
Tipo | Ragione Sociale | Oggetto dell’incarico | Data delibera contratto | Inizio | Fine | Compenso imponibile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dott. Palummo Paolo | Consulenza contabile e fiscale | 23/05/2018 | 01/06/2018 | 31/05/2022 | 3300 |
1 | Ing. Esposito Raffaele | Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria sito | 02/03/2018 | 03/03/2018 | 31/12/2018 | 18657 |
1 | Ing. Pacelli Giuseppe | Responsabile protezione dei dati | 23/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2019 | 1159 |
Anno 2020
Tipo | Ragione Sociale | Oggetto dell’incarico | Data delibera contratto | Inizio | Fine | Compenso imponibile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dott. Palummo Paolo | Consulenza contabile e fiscale | 23/05/2018 | 01/06/2018 | 31/05/2022 | 3300 |
1 | Ing. Esposito Raffaele | Manutenzione evolutiva e migrazione dati | 09/10/2020 | 15/05/2020 | 15/06/2020 | 4000 |
1 | Dott. Catalano Carmine | Assistenza software | 03/09/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2021 | 4000 |
1 | Avv. Porcelli Paola | Consulenza legale | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 02/09/2020 | 3000 |
1 | Porcelli Paola | Consulenza legale | 30/01/2019 | 30/01/2019 | ND | 2000 |
1 | Dott. Marcarelli Fabio | Consulenza stampa | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 30/04/2020 | 120 |
1 | Avv. Perifano Luigi Diego | Consulenza legale | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 25/01/2020 | 3000 |
1 | Avv. Palummo Fabio | Consulenza legale | 25/02/2020 | 25/02/2020 | 09/06/2020 | 1000 |
1 | Avv. Verrusio Mario | Docenza corso | 25/11/2019 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 534,4 |
1 | Ing. Villano | Docenza corso | 25/11/2019 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 420 |
1 | Di Felice Marco | Docenza corso | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 238 |
1 | Ing. Cerri | Docenza corso | 10/10/2020 | 10/10/2020 | 10/10/2020 | 427,52 |
1 | Colarusso Vincenzo | Docenza corso | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 160 |
1 | Innova Srl | Consulenza Privacy | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 712,5 |
1 | Ing. Masotti Giovanni | Consulenza RSPP | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 213,76 |
1 | Ing. Masotti Giovanni | Consulenza RSPP | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 213,76 |
Ultimo aggiornamento: 24-10-2022