Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Anno 2021
| Tipo | Ragione Sociale | Oggetto dell’incarico | Data delibera contratto | Inizio | Fine | Compenso imponibile | CV | Dichiarazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dott. Palummo Paolo | Consulenza contabile e fiscale | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 31/05/2022 | 3300 | ||
| 1 | Dott. Catalano Carmine | Assistenza software | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 31/12/2021 | 2000 | ||
| 1 | Pacelli Maria Teresa | Revisore unico | 05/06/2019 | 29/05/2019 | 29/05/2022 | 2500 | ||
| 1 | Cap&G | DPO – RPD | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 31/12/2021 | 950 | ||
| 1 | Porcelli Paola | Consulenza legale | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 31/07/2021 | 3000 – liq. 1850 | ||
| 1 | Porcelli Paola | Consulenza legale | 30/07/2019 | 30/07/2019 | in essere | 2000 liq. 1240,75 | ||
| 1 | Corda Fabio | CTU | nomina Giudice | 17/05/2021 | 20/08/2021 | 453,63 | ||
| 1 | Fodarella Claudio | CTU | 05/02/2021 | 05/02/2021 | 23/04/2021 | 1346 | ||
| 1 | Avv. Prozzo Roberto | Consulenza legale | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 16/12/2021 | 6103 liq 2022 | ||
| 1 | Dottor Adamo Francesco | Medico Dlgs 81/08 | 11/01/2021 | 11/01/2021 | 11/01/2022 | 82 liq. 2022 |
Ultimo aggiornamento: 24-10-2022